- ホーム
- 料金表
利用案内 料金表
交流スペース 基本料金
こんこん広場利用料金
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
全面利用 | 平日 | 18,500 | 24,670 | 24,670 | 49,340 | 55,510 | 67,840 | 6,170 | |
土・日・祝 | 22,200 | 29,600 | 29,600 | 59,200 | 66,600 | 81,400 | 7,400 | ||
分割利用 | 平日 | A | 4,660 | 6,220 | 6,220 | 12,430 | 13,990 | 17,100 | 1,550 |
B | 4,110 | 5,490 | 5,490 | 10,970 | 12,350 | 15,090 | 1,370 | ||
C | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 1,000 | ||
土・日・祝 | A | 5,590 | 7,460 | 7,460 | 14,910 | 16,780 | 20,520 | 1,860 | |
B | 4,930 | 6,590 | 6,590 | 13,160 | 14,820 | 18,110 | 1,640 | ||
C | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 9,600 | 10,800 | 13,200 | 1,200 | ||
部分利用 (1㎡あたり) |
平日 | 23 | 31 | 31 | 62 | 62 | 85 | 8 | |
土・日・祝 | 28 | 37 | 37 | 102 | 10 |
多目的スペース利用料金
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
全面利用 | 3,340 | 4,460 | 4,460 | 7,800 | 8,920 | 12,260 | – | ||
部分利用 | 8円/㎡・時間 |
多目的室1、2利用料金
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
530円/時間 |
温浴交流スペース料金表
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
平日 | 4,770 | 6,360 | 6,360 | 11,130 | 12,720 | 17,490 | – | ||
土・日・祝 | 5,724 | 7,632 | 7,632 | 13,356 | 15,264 | 20,988 | – |
もちまきテラス/大階段
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
区分不可の 共用スペース |
平日 | 4,440 | 5,920 | 5,920 | 11,840 | 13,320 | 16,280 | 1,480 | |
土・日・祝 | 5,330 | 7,100 | 7,100 | 14,210 | 15,980 | 19,530 | 1,780 |
芝生広場
テーブルヘッダ | テーブルヘッダ |
---|---|
テーブルヘッダ | テーブルデータ |
テーブルヘッダ | テーブルデータ |
テーブルデータ |
交流スペース 機材費
音響機材費
種別 | 品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|---|
マイクロフォン | 有線ダイナミック型 | SM58SE | 550( 500)円/本 | 2本 |
ワイヤレスハンド型 | BLX288/SM58 〈SHURE〉 | 550( 500)円/台 | 2本 | |
ピンマイク | CVL-B/C-TQG W/Lラベリアマイク | 550( 500)円/台 | 1式 | |
ボディパック送信機 | BLX1 ボディパック型送信機 | 550( 500)円/台 | 1式 | |
ワイヤレスピンマイク | XSW-D LAVALIER SET〈SENNHEISER〉 | 550( 500)円/台 | 3個 | |
スピーカー | 充電式スピーカー | EON ONE Compact〈JBL〉 | 880( 800)円/台 | 3台 |
スピーカースタンドセット | ZX1-90Bペア | 1,620( 1,473)円/式 | 2式 | |
ミキサー | パワードミキサー(音響卓) | POWERMATE600-3 | 1,270( 1,155)円/台 | 1台 |
マイクスタンド | ブームマイクスタンド | 110( 100)円/本 | 2本 | |
マイクスタンド | 卓上 | 110( 100)円/本 | 2台 | |
CDデッキ | CD/MP3プレイヤー | XDP-1502〈OMNITRONIC〉 | 1,100( 1,000)円/式 | 1台 |
種別 | 品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
基本音響セット | ミキサー,有線ダイナミックマイク2本,スピーカーセット1,マイクスタンド2本 | 4,200( 3,820)円/台 | 1セット |
パフォーマンスセット | ワイヤレスピンマイク1本+充電式スピーカー1台 | 1,500( 1,364)円/台 | 1セット |
音響機材単体料金
テーブルヘッダ | テーブルヘッダ |
---|---|
テーブルヘッダ | テーブルデータ |
テーブルヘッダ | テーブルデータ |
テーブルデータ |
映像機材費
品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
大型ビジョン | 2,200( 2,000)円/時間 | 1台 | |
プロジェクター | 1面打ち | 3,300( 3,000)円/台 | 3台 |
液晶ディスプレイ | 65インチ | 550( 500)円/台 | 2台 |
PC | 220( 200)円/時間 | 10台 |
照明機材費
品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|
LEDパーライト | 330( 300)円/台 | 6台 |
照明アルミスタンド | 110( 100)円/台 | 6本 |
DMXコントローラー 照明卓 | 1,270( 1,155)円/台 | 1台 |
ステージ用調光器 | 880( 800)円/台 | 1台 |
品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|
照明卓,LEDパーライト2台+アルミスタンド2本,ウェイト2個 | 2,200( 2,000)円/台 | 1セット |
- 以上は1日の利用金額で、料金は日数計算となります。
- 備品の運搬についてはご利用者様にて人員をご手配のうえ作業をお願いいたします。
- ご利用後は元の場所(倉庫、ラック等)にお戻しください。
- 備品にテープ等を貼り付けた場合は痕が残らないように返却時にすべて剝がしてください。
- 万が一破損した場合は速やかにご報告をお願いします。
交流スペース 技術人件費
人件費
種別 | 備考 | 仕様 | 単価 |
---|---|---|---|
映像技術立会い料 | 施設で受けて運用する場合は催事の内容に応じて 必要な人数 |
映像系技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 |
音響技術立会い料 | 音響技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 | |
照明技術立会い料 | 照明技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 | |
時間外人件費 | 人件費とは別に施設利用料1時間あたりが発生します | 0時~9時(1時間あたり) | 3,850( 3,500)円/時間 |
22時~24時(1時間あたり) | 4,400( 4,000)円/時間 | ||
設営・撤去料 | 本施設で受けて実施する場合は催事内容に応じて 必要な人数(1名あたり) |
最低保証時間4時間~ | 11,000~(10,000~)円/人 |
- 以上は1日の利用金額で、料金は日数計算となります。
清掃・その他
備品名 | 備考 | 仕様 | 単価 |
---|---|---|---|
コピー機 | カラー出力/A4,A3のみ | 30( 27)円/枚 | |
モノクロ出力/A4, A3のみ | 10( 9)円/人 | ||
フリーWi-Fi | 速度保証はいたしません 館内完備 |
無料(-)円/式 | |
ポータブル発電機 | 充電池容量1024kw/定格出力1500W 出力ポートAC×6,DC×2 |
2,200( 2,000)円/台 | |
屋内電源設備 | イベント電源盤 | 1口/1500W | 110( 100)円/時間 |
空調整備 | 大屋根広場を専用利用する場合のみ | 2,450( 2,227)円/時間 | |
清掃料金 | 催事終了後に特別な清掃が必要となった場合は別途お見積りのうえご請求いたします。 | 見積にて |
- ポータブル発電機は1日の利用金額で、料金は日数計算となります。
- インターネット回線が必要な場合のご手配・工事費は主催者様でご負担ください
注意書き一覧
- テキスト
- テキスト
- テキスト
- テキスト
- テキスト
- テキスト