- ホーム
- 料金表
利用案内 料金表
2025/8/1改訂
交流棟 施設基本料金
こんこん広場
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
全面利用 | 平日 | 18,500 | 24,670 | 24,670 | 49,340 | 55,510 | 67,840 | 6,170 | |
土・日・祝 | 22,200 | 29,600 | 29,600 | 59,200 | 66,600 | 81,400 | 7,400 | ||
分割利用 | 平日 | A | 4,660 | 6,220 | 6,220 | 12,430 | 13,990 | 17,100 | 1,550 |
B | 4,110 | 5,490 | 5,490 | 10,970 | 12,350 | 15,090 | 1,370 | ||
C | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 1,000 | ||
土・日・祝 | A | 5,590 | 7,460 | 7,460 | 14,910 | 16,780 | 20,520 | 1,860 | |
B | 4,930 | 6,590 | 6,590 | 13,160 | 14,820 | 18,110 | 1,640 | ||
C | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 9,600 | 10,800 | 13,200 | 1,200 |
もちまきテラス/大階段
利用エリア | 曜日/時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |||
区分不可の 共用スペース |
平日 | 4,440 | 5,920 | 5,920 | 11,840 | 13,320 | 16,280 | 1,480 | |
土・日・祝 | 5,330 | 7,100 | 7,100 | 14,210 | 15,980 | 19,530 | 1,780 |
多目的スペース
利用エリア | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間あたり | |
全面利用 | 3,340 | 4,460 | 4,460 | 7,800 | 8,920 | 12,260 | 1,200 |
1/2スペース | 1,670 | 2,230 | 2,230 | 3,900 | 4,460 | 6,130 | 600 |
多目的室1、2
1時間あたり | 530円/時間 |
---|
温泉交流スペース
※スペース料と貸切使用料が必要となります
利用エリア | 曜日/時間区分 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
スペース料 | 1,590円/時間 | ||||
貸切料 | 時間貸し (2時間ごと) |
平日 | 20人以上 1,100円/人(2時間) | ※足湯代、タオル付 | |
土日祝 | 20人以上 2,200円/人(2時間) | ||||
1日貸切 (9時~20時) |
平日 | 110,000円 | |||
土日祝 | 165,000円 |
芝生広場
※遊具無いエリアのみ
曜日/時間区分 | 料金 |
---|---|
3時間以内 | 2,750円 |
6時間以内 | 5,500円 |
6時間を超えるもの | 8,250円 |
2階デッキスペース
利用エリア | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
1区画(3m×3m) | 990 | 990 | 990 | 2,200 | 2,200 | 2,970 |
100㎡以上 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 3,960 | 3,960 | 5,940 |
交流棟 機材費および各種備品等費用
会場備品利用料金
種別 | 品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|---|
ステージ備品 | スチールポータブルステージ | 1台(W2400×D1200)※H400 | 1,620( 1,473)円/台 | 8台 |
ステージステップ | ステージH400用 | 無料 | 4台 | |
ステージカーテン | 無料 | 1式 | ||
備品 | 会議机 | T1800×Y600 | 110( 100)円/台 | 150台 |
折りたたみ椅子 | 60( 55)円/脚 | 300脚 | ||
パネルパーティション | H1945 ×W1200 | 220( 200)円/台 | 30台 | |
3連パーティション | 330( 300)円/台 | 2台 | ||
ベルトパーティション | 50( 46)円/台 | 30台 | ||
サインスタンド | 50( 46)円/台 | 10台 | ||
司会台 | 550( 500)円/台 | 1台 | ||
演台 | 550( 500)円/台 | 1台 | ||
花台 | 110( 100)円/台 | 1台 | ||
特大サインボード | 貼り出しサイズT1030×Y1453 | 110( 100)円/台 | 1台 | |
A型看板 | 貼り出しサイズT850×Y600 | 50( 46)円/台 | 20台 | |
三角コーン | 無料 | 30個 | ||
三角コーンベース | 無料 | 30枚 | ||
三角コーンバー | 無料 | 29本 | ||
イレクターフェンス | W1800×T1100 | 110( 100)円/枚 | 20枚 | |
朝礼台 | 550( 500)円/台 | 1台 | ||
設備備品 | テント | 3M×3M | 550( 500)円/張 | 20張 |
テント横幕 | 1台3枚 | 330( 300)円/セット | 20セット | |
備品 | テントウェイト | バッグ型4個セット | 50( 46)円/個 | 80個 |
メッシュごみカゴ | 45リットル | 50( 46)円/個 | 5個 | |
砂袋 | ウェイト10㎏ | 50( 46)円/個 | 20個 | |
傘ポン | 無料 | 2台 | ||
メガホン | 110( 100)円/個 | 3個 | ||
多目的室1 | プレゼンテーションリモコン | 110( 100)円/本 | 1本 | |
備品 | ピクチャーワイヤー | 〈展示用〉 | 50( 46)円/本 | 60本 |
照明備品 | スポットライトLED | 〈展示用〉 | 110( 100)円/個 | 30個 |
スポットライトLED 連結コード120 | 〈展示用〉 | 無料 | 30本 | |
スポットライトLED エンドコード長さ5000mm | 〈展示用〉 | 無料 | 6本 |
多目的備品利用料
品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
ヨガマット | 厚さ10㎜ | 50( 46)円/枚 | 25枚 |
卓球台 | 500( 455)円/台 | 2台 | |
卓球ネットセット | 無料 | 2式 | |
卓球ラケット(ピンポン球1個含む) | 無料 | 4式 | |
防球フェンス | 無料 | 3台 | |
人工芝 | 100×100㎜ | 110( 100)円/枚 | 35枚 |
音響機材費
種別 | 品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|---|
マイクロフォン | 有線ダイナミック型 | SM58SE | 550( 500)円/本 | 2本 |
ワイヤレスハンド型 | BLX288/SM58 〈SHURE〉 | 550( 500)円/台 | 2本 | |
ピンマイク | CVL-B/C-TQG W/Lラベリアマイク | 550( 500)円/台 | 1式 | |
ボディパック送信機 | BLX1 ボディパック型送信機 | 550( 500)円/台 | 1式 | |
ワイヤレスピンマイク | XSW-D LAVALIER SET〈SENNHEISER〉 | 550( 500)円/台 | 3個 | |
スピーカー | 充電式スピーカー | EON ONE Compact〈JBL〉 | 880( 800)円/台 | 3台 |
スピーカースタンドセット | ZX1-90Bペア | 1,620( 1,473)円/式 | 2式 | |
ミキサー | パワードミキサー(音響卓) | POWERMATE600-3 | 1,270( 1,155)円/台 | 1台 |
マイクスタンド | ブームマイクスタンド | 110( 100)円/本 | 2本 | |
マイクスタンド | 卓上 | 110( 100)円/本 | 2台 | |
CDデッキ | CD/MP3プレイヤー | XDP-1502〈OMNITRONIC〉 | 1,100( 1,000)円/式 | 1台 |
種別 | 品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
基本音響セット | ミキサー,有線ダイナミックマイク2本,スピーカーセット1,マイクスタンド2本 | 4,200( 3,820)円/台 | 1セット |
パフォーマンスセット | ワイヤレスピンマイク1本+充電式スピーカー1台 | 1,500( 1,364)円/台 | 1セット |
映像機材費
品名 | 仕様 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
大型ビジョン | 2,200( 2,000)円/時間 | 1台 | |
映像出力用PC | 1,100( 1,100)円/時間 | 1台 | |
プロジェクター | 1面打ち | 3,300( 3,000)円/台 | 3台 |
液晶ディスプレイ | 65インチ/壁掛け | 550( 500)円/時間 | 2台 |
照明機材費
品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|
LEDパーライト | 330( 300)円/台 | 6台 |
照明アルミスタンド | 110( 100)円/台 | 6本 |
DMXコントローラー 照明卓 | 1,270( 1,155)円/台 | 1台 |
ステージ用調光器 | 880( 800)円/台 | 1台 |
種別 | 品名 | 単価 | 数量 |
---|---|---|---|
基本セット | 照明卓,LEDパーライト2台+アルミスタンド2本,ウェイト2個 | 2,200( 2,000)円/台 | 1セット |
- 以上は1区分の利用金額で、料金は区分計算となります。(例外有)
注)「区分」とは施設の利用料金を設定している「時間区分」のことです。例:午前(9時~12時)は1区分、午前午後(9時~17時)は2区分、全日(9時~22時)は3区分になります。 - 備品の運搬についてはご利用者様にて人員をご手配のうえ作業をお願いいたします。
- ご利用後は元の場所(倉庫、ラック等)にお戻しください。
- 備品にテープ等を貼り付けた場合は痕が残らないように返却時にすべて剝がしてください。
- 万が一破損した場合は速やかにご報告をお願いします。
交流棟 技術人件費、その他
人件費
種別 | 備考 | 仕様 | 単価 |
---|---|---|---|
映像技術立会い料 | 施設で受けて運用する場合は催事の内容に応じて 必要な人数 |
映像系技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 |
音響技術立会い料 | 音響技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 | |
照明技術立会い料 | 照明技術スタッフ当日対応 | 33,000( 30,000)円/人 | |
時間外人件費 | 人件費とは別に施設利用料1時間あたりが発生します | 0時~9時(1時間あたり) | 3,850( 3,500)円/時間 |
22時~24時(1時間あたり) | 4,400( 4,000)円/時間 | ||
設営・撤去料 | 本施設で受けて実施する場合は催事内容に応じて 必要な人数(1名あたり) |
最低保証時間4時間~ | 11,000~(10,000~)円/人 |
- 以上は1日の利用金額で、料金は日数計算となります。
その他
備品名 | 備考 | 仕様 | 単価 |
---|---|---|---|
コピー機 | カラー出力/A4,A3のみ | 30( 27)円/枚 | |
モノクロ出力/A4, A3のみ | 10( 9)円/人 | ||
フリーWi-Fi | 速度保証はいたしません 館内完備 |
無料(-)円/式 | |
ポータブル発電機 | 充電池容量1024kw/定格出力1500W 出力ポートAC×6,DC×2 |
2,200( 2,000)円/台 | |
屋内電源設備 | イベント電源盤 | 1口/1500W | 170( 155)円/時間 |
壁コンセント | 110( 100)円/区分 | ||
電源延長ケーブル | コードリール | 持ち込み機材に接続する場合 | 150( 136)円/区分 |
電源延長ケーブル | 延長コード含む | 持ち込み機材に接続する場合 | 110( 100)円/区分 |
空調整備 | 大屋根広場をクローズド利用する場合のみ | 2,450( 2,227)円/時間 | |
ごみ回収手配料 | 33,000( 30,000)円/式 | ||
清掃料金 | 催事終了後に特別な清掃が必要となった場合は別途お見積りのうえご請求いたします。 | 見積にて |
- ポータブル発電機は1日の利用金額で、料金は日数計算となります。
- インターネット回線が必要な場合のご手配・工事費は主催者様でご負担ください